專業數據顯示:2014年全年生產汽車2389.33 萬輛,同比增長7.08 %。
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計增長 |
汽車 | 輛 | 全國 | 23893312 | 7.08 |
汽車 | 輛 | 重慶市 | 2353529 | 22.76 |
汽車 | 輛 | 廣東省 | 2167514 | 8.24 |
汽車 | 輛 | 北京市 | 2063197 | 3.19 |
汽車 | 輛 | 上海市 | 2474487 | 9.06 |
汽車 | 輛 | 廣西 | 2092254 | 11.94 |
汽車 | 輛 | 吉林省 | 2502964 | 11.39 |
汽車 | 輛 | 湖北省 | 1744588 | 9.37 |
汽車 | 輛 | 江蘇省 | 1215760 | 9.51 |
汽車 | 輛 | 山東省 | 1029796 | -2.05 |
汽車 | 輛 | 河北省 | 978096 | 0.50 |
汽車 | 輛 | 安徽省 | 933780 | -7.22 |
汽車 | 輛 | 遼寧省 | 1120696 | 3.73 |
汽車 | 輛 | 江西省 | 461529 | 25.39 |
汽車 | 輛 | 天津市 | 512480 | -7.96 |
汽車 | 輛 | 陜西省 | 374714 | -11.18 |
汽車 | 輛 | 河南省 | 409267 | 13.15 |
汽車 | 輛 | 浙江省 | 308742 | -12.37 |
汽車 | 輛 | 湖南省 | 294751 | 11.12 |
汽車 | 輛 | 四川省 | 324128 | 3.25 |
汽車 | 輛 | 云南省 | 110330 | 19.76 |
汽車 | 輛 | 福建省 | 180947 | -12.12 |
汽車 | 輛 | 黑龍江省 | 107620 | 3.03 |
汽車 | 輛 | 海南省 | 90039 | -17.00 |
汽車 | 輛 | 內蒙古 | 23928 | 35.87 |
汽車 | 輛 | 新疆 | 10824 | 292.89 |
汽車 | 輛 | 貴州省 | 354 | 254.00 |
汽車 | 輛 | 甘肅省 | 6998 | -67.39 |
更多資訊,歡迎掃描下方二維碼關注中國輪胎商務網微信公眾號(tire123)
友情提醒 |
本信息真實性未經中國輪胎商務網證實,僅供您參考。未經許可,請勿轉載。已經本網授權使用的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國輪胎商務網”。 |
特別注意 |
本網部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。在本網論壇上發表言論者,文責自負,本網有權在網站內轉載或引用,論壇的言論不代表本網觀點。本網所提供的信息,如需使用,請與原作者聯系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網聯系的,請在15日內進行。 |