商品名稱 |
2008年4月 | |||
第一數量 | 第一數量(同比) | 美元值 | 美元值(同比) | |
合計 | 266,101,603 | -1.5189 | 698,401,776 | 30.4001 |
天然橡膠及天然樹膠,初級形狀或板、片、帶(千克) | 139,256,514 | 12.7825 | 359,402,122 | 43.6612 |
合成橡膠及油膏,初級形狀或板、片、帶(千克) | 126,845,089 | -13.5533 | 338,999,654 | 18.7762 |
商品名稱 |
2008年1-4月 | |||
第一數量 | 第一數量(同比) | 美元值 | 美元值(同比) | |
合計 | 1,104,570,332 | 12.5895 | 2,675,022,495 | 47.07 |
天然橡膠及天然樹膠,初級形狀或板、片、帶(千克) | 628,262,117 | 26.3181 | 1,506,042,223 | 69.622 |
合成橡膠及油膏,初級形狀或板、片、帶(千克) | 476,308,215 | -1.527 | 1,168,980,272 | 25.563 |
更多資訊,歡迎掃描下方二維碼關注中國輪胎商務網 微信公眾號(tire123)
友情提醒 |
本信息真實性未經中國輪胎商務網 證實,僅供您參考。未經許可,請勿轉載。已經本網授權使用的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國輪胎商務網 ”。 |
特別注意 |
本網部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。在本網論壇上發表言論者,文責自負,本網有權在網站內轉載或引用,論壇的言論不代表本網觀點。本網所提供的信息,如需使用,請與原作者聯系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網聯系的,請在15日內進行。 |